All Countries » Germany » Winners' Stats by City

Cities - Total Win Top List by City in Germany

Germany

Over 700,000 big winners from over 160 online casinos and major mobile casinos have been collecting for the last 18 years. Below we show updated winning statistics of combined players' total wins, grouped by their Cities.

Top Cities by Total Payout to Winners from Germany in 2000-2024.

# City Wins Total Payout Average Win
1. Berlin 811 $3,710,954 $4,575.77
2. Hamburg 679 $3,642,284 $5,364.18
3. München 392 $1,427,013 $3,640.34
4. K?ln 314 $1,408,576 $4,485.91
5. Osnabrück 91 $1,159,859 $12,745.71
6. Bad 18 $1,118,766 $62,153.70
7. Düsseldorf 173 $720,050 $4,162.14
8. Duisburg 140 $719,048 $5,136.05
9. Stuttgart 161 $717,354 $4,455.61
10. Dortmund 161 $672,434 $4,176.61
11. Frankfurt 143 $602,589 $4,213.90
12. Hanover 156 $547,044 $3,506.69
13. Deutschland 65 $521,661 $8,025.55
14. Bremen 157 $518,300 $3,301.27
15. Rodgau 43 $446,032 $10,372.85
16. Nürnberg 139 $438,494 $3,154.63
17. Karlsruhe 92 $375,247 $4,078.77
18. Gornsdorf 29 $352,558 $12,157.18
19. M?ssingen 70 $348,104 $4,972.91
20. Wiesbaden 82 $327,930 $3,999.14
21. Ulm 46 $322,967 $7,021.03
22. Ilsede 68 $318,278 $4,680.55
23. Augsburg 57 $306,375 $5,375.01
24. Kressbronn Am Bodensee 15 $301,566 $20,104.44
25. Aachen 53 $298,863 $5,638.93
26. Wuppertal 72 $285,850 $3,970.14
27. Mainz 72 $281,332 $3,907.39
28. Dresden 71 $263,900 $3,716.91
29. Bad Rappenau 31 $262,298 $8,461.25
30. Neu-isenburg 74 $261,331 $3,531.50
31. Essen 48 $256,840 $5,350.84
32. Tacherting 5 $231,458 $46,291.75
33. Mannheim 72 $228,824 $3,178.12
34. Regensburg 60 $226,840 $3,780.68
35. Bamberg 12 $218,816 $18,234.73
36. Leipzig 62 $210,954 $3,402.49
37. Bonn 71 $204,349 $2,878.15
38. Leuna 39 $203,435 $5,216.30
39. Kerpen 15 $203,322 $13,554.83
40. M?nchengladbach 52 $198,468 $3,816.71
41. Hünfeld 25 $188,683 $7,547.33
42. Leonberg 15 $179,540 $11,969.35
43. Landshut 21 $177,514 $8,453.05
44. Wolfenbüttel 16 $177,390 $11,086.90
45. Rheinbach 14 $174,704 $12,478.88
46. Herford 29 $173,436 $5,980.55
47. Kolbermoor 12 $171,159 $14,263.28
48. Potsdam 16 $170,018 $10,626.18
49. G?ttingen 42 $168,947 $4,022.55
50. Lübben 18 $164,944 $9,163.58
51. Esens 43 $164,882 $3,834.48
52. Frauenau 37 $164,553 $4,447.39
53. Stralsund 29 $162,875 $5,616.41
54. Giessen 16 $161,777 $10,111.10
55. Seevetal 10 $159,724 $15,972.40
56. Gelsenkirchen 52 $158,413 $3,046.42
57. Ravensburg 46 $156,238 $3,396.49
58. Kohlberg 22 $155,325 $7,060.25
59. Krefeld 60 $154,702 $2,578.37
60. Hameln 9 $152,752 $16,972.53
61. Lingen 17 $151,097 $8,888.10
62. Bielefeld 35 $146,771 $4,193.48
63. Leverkusen 42 $145,970 $3,475.49
64. Rostock 30 $143,192 $4,773.06
65. Wesel 33 $142,128 $4,306.91
66. Minden 5 $141,886 $28,377.39
67. Oldenburg 37 $139,049 $3,758.10
68. Frankfurt Am Main 46 $135,736 $2,950.79
69. Ludwigshafen 36 $131,473 $3,652.05
70. Kesselsdorf 34 $128,666 $3,784.29
71. Oberkotzau 20 $125,471 $6,273.56
72. Mudenbach 2 $123,356 $61,678.00
73. Bad Homburg 20 $123,046 $6,152.33
74. Ingolstadt 30 $122,056 $4,068.53
75. Baden-baden 39 $121,648 $3,119.19
76. Bergisch Gladbach 33 $121,064 $3,668.61
77. Kassel 41 $118,688 $2,894.83
78. Lebach 20 $117,666 $5,883.34
79. Ebhausen 2 $116,292 $58,146.34
80. Braunschweig 27 $114,561 $4,243.03
81. Breuberg 46 $113,828 $2,474.52
82. Neuburg 24 $112,073 $4,669.71
83. Bottrop 28 $112,018 $4,000.64
84. Troisdorf 29 $111,716 $3,852.30
85. Darmstadt 40 $111,302 $2,782.56
86. Herne 17 $110,950 $6,526.50
87. Riegel 6 $108,266 $18,044.35
88. Weiden In Der Oberpfalz 28 $106,428 $3,801.02
89. Breitenbrunn 15 $106,403 $7,093.59
90. Schopfheim 4 $104,305 $26,076.46
91. Pfullingen 29 $103,067 $3,554.03
92. Holzminden 4 $103,055 $25,763.80
93. Werne 10 $102,841 $10,284.19
94. Chemnitz 31 $101,938 $3,288.32
95. Salzgitter 26 $100,139 $3,851.50
96. Saarbrücken 23 $98,976 $4,303.32
97. Siegburg 13 $96,356 $7,412.02
98. Oberhausen 27 $95,873 $3,550.87
99. Schweinfurt 29 $95,590 $3,296.23
100. Offenburg 15 $94,929 $6,328.61
101. Trunkelsberg 27 $94,906 $3,515.05
102. Am Mellensee 27 $94,891 $3,514.50
103. Germering 20 $94,457 $4,722.88
104. Ludwigshafen Am Rhein 23 $94,015 $4,087.64
105. Fürth 33 $92,230 $2,794.85
106. Bayreuth 27 $91,883 $3,403.10
107. Hamm 26 $91,611 $3,523.53
108. Kirchzell 34 $91,297 $2,685.23
109. Ubstadt-weiher 29 $91,263 $3,147.03
110. Magdeburg 27 $90,597 $3,355.46
111. Paderborn 30 $90,300 $3,010.02
112. Herrenberg 15 $88,892 $5,926.18
113. Osterholz-scharmbeck 31 $88,105 $2,842.11
114. Offenbach 9 $86,309 $9,589.97
115. Hildesheim 33 $85,988 $2,605.71
116. Bochum 30 $82,419 $2,747.30
117. Bitburg 12 $82,123 $6,843.64
118. Koblenz 21 $81,368 $3,874.68
119. Ratingen 28 $81,006 $2,893.09
120. Hoppegarten 22 $79,878 $3,630.85
121. Herzebrock-clarholz 15 $79,828 $5,321.87
122. Reutlingen 30 $79,128 $2,637.61
123. Reichenschwand 13 $78,927 $6,071.37
124. Burgkirchen An Der Alz 6 $78,690 $13,115.01
125. Riedenburg 10 $78,633 $7,863.38
126. Kaiserslautern 22 $77,222 $3,510.11
127. Solingen 27 $76,989 $2,851.46
128. Halle 28 $76,911 $2,746.84
129. Ha?mersheim 21 $76,535 $3,644.57
130. Bad Vilbel 24 $76,529 $3,188.74
131. Borken 12 $76,486 $6,373.85
132. Gro? Dratow 7 $76,289 $10,898.51
133. K?nigswinter 12 $76,094 $6,341.23
134. Cologne 25 $75,984 $3,039.38
135. Ottobrunn 20 $75,168 $3,758.41
136. Grabenst?tt 3 $73,612 $24,537.45
137. Sandhausen 10 $73,588 $7,358.86
138. Jelmstorf 24 $73,305 $3,054.38
139. Ebersbach-neugersdorf 10 $73,077 $7,307.79
140. Recklinghausen 13 $72,848 $5,603.76
141. Hagen 29 $71,478 $2,464.77
142. Frankfurt Oder 16 $71,258 $4,453.67
143. Laatzen 4 $71,227 $17,806.81
144. Balingen 25 $71,066 $2,842.64
145. Gronau 16 $70,938 $4,433.64
146. Heidelberg 17 $70,882 $4,169.57
147. Sundern 18 $70,017 $3,889.84
148. Düren 29 $69,784 $2,406.34
149. Gummersbach 14 $68,932 $4,923.76
150. Heidenheim 24 $68,517 $2,854.90
151. Schwerin 32 $68,158 $2,129.96
152. Neuenburg Am Rhein 13 $67,943 $5,226.39
153. Kühlungsborn 5 $66,804 $13,360.88
154. Hanau 21 $66,698 $3,176.13
155. Niederaichbach 2 $66,552 $33,276.40
156. Münster 26 $65,809 $2,531.14
157. Bad Soden 5 $65,617 $13,123.59
158. Fürstenfeldbruck 9 $65,176 $7,241.85
159. Herzogenaurach 9 $65,054 $7,228.31
160. Esslingen 21 $65,007 $3,095.58
161. Delmenhorst 15 $64,499 $4,299.93
162. Hilden 22 $64,245 $2,920.26
163. Sindelfingen 24 $63,724 $2,655.17
164. Laer 11 $62,389 $5,671.81
165. Freiburg 23 $61,644 $2,680.17
166. Altenstadt 13 $61,403 $4,723.33
167. Viernheim 19 $61,235 $3,222.94
168. Philippsburg 1 $60,091 $60,091.05
169. Selfkant 8 $59,922 $7,490.31
170. Mühlhausen 14 $58,566 $4,183.30
171. Moers 17 $58,456 $3,438.63
172. Oberstaufen 10 $58,007 $5,800.77
173. Berglicht 15 $57,989 $3,865.99
174. Erfurt 24 $57,369 $2,390.37
175. Mühldorf am Inn 12 $57,329 $4,777.43
176. Remseck 11 $56,272 $5,115.72
177. Mülheim 18 $55,934 $3,107.47
178. Lehrte 13 $55,714 $4,285.72
179. Ense 5 $54,641 $10,928.38
180. Neustadt 14 $54,159 $3,868.56
181. Pulheim 21 $53,697 $2,557.02
182. Lollar 8 $53,528 $6,691.09
183. Geislingen 16 $53,002 $3,312.67
184. Endingen 11 $52,575 $4,779.55
185. Wolframs-eschenbach 1 $51,949 $51,949.34
186. Sachsenhagen 6 $51,868 $8,644.72
187. Tann 16 $51,754 $3,234.68
188. Filderstadt 15 $51,440 $3,429.39
189. Seligenstadt 11 $51,180 $4,652.78
190. Friedrichshafen 13 $50,358 $3,873.75
191. Hohenkirchen Siegertsbrunn 2 $50,055 $25,027.56
192. Pforzheim 15 $49,984 $3,332.27
193. Landau 9 $49,914 $5,546.01
194. Grevenbroich 11 $49,889 $4,535.44
195. Zwickau 11 $49,656 $4,514.24
196. Lich 11 $49,492 $4,499.27
197. Gauting 17 $49,473 $2,910.18
198. Stuhr 17 $49,202 $2,894.25
199. Lautertal 5 $48,228 $9,645.64
200. Mechernich 10 $48,159 $4,815.90
201. Windsbach 5 $48,087 $9,617.46
202. Bad Neustadt 12 $47,950 $3,995.86
203. Neunkirchen 14 $47,504 $3,393.18
204. Leimen 8 $47,414 $5,926.86
205. Hetzerath 6 $47,259 $7,876.63
206. Rheine 12 $47,029 $3,919.13
207. Remchingen 8 $46,841 $5,855.21
208. Mayen 14 $46,479 $3,319.96
209. Südbrookmerland 12 $46,456 $3,871.40
210. Stutensee 9 $46,452 $5,161.33
211. Homburg 10 $46,059 $4,605.96
212. Soest 21 $45,962 $2,188.71
213. Ostfildern 15 $45,396 $3,026.45
214. Dinslaken 17 $45,209 $2,659.39
215. Borkum 13 $45,097 $3,469.02
216. Renningen 16 $45,080 $2,817.55
217. Eschweiler 11 $44,998 $4,090.75
218. Berkholz-meyenburg 17 $44,922 $2,642.48
219. Heilbronn 21 $44,591 $2,123.38
220. Eibenstock 5 $44,484 $8,896.91
221. Würzburg 12 $43,899 $3,658.25
222. Linden 21 $43,860 $2,088.61
223. Wriezen 11 $43,839 $3,985.38
224. Greding 7 $43,718 $6,245.44
225. Asperg 9 $43,698 $4,855.39
226. Ronnenberg 11 $43,695 $3,972.34
227. Neuss 10 $43,428 $4,342.87
228. Dreieich 12 $43,363 $3,613.61
229. Taufkirchen 12 $42,875 $3,572.98
230. Inning 3 $42,753 $14,251.18
231. Celle 7 $42,579 $6,082.82
232. Ludwigsfelde 5 $42,525 $8,505.15
233. Langenfeld 22 $42,481 $1,930.96
234. Bergheim 12 $42,299 $3,524.99
235. Euskirchen 4 $42,101 $10,525.42
236. Mülheim An Der Ruhr 16 $41,881 $2,617.59
237. Gilching 15 $41,483 $2,765.58
238. Heubach 15 $41,404 $2,760.28
239. Rastatt 14 $41,394 $2,956.73
240. Juist 4 $41,279 $10,319.87
241. Marktoberdorf 10 $41,228 $4,122.85
242. Uberlingen 13 $40,767 $3,135.96
243. Rathenow 6 $40,633 $6,772.30
244. Herzberg 4 $40,503 $10,125.82
245. Haltern Am See 10 $40,193 $4,019.36
246. Günzburg 14 $40,058 $2,861.30
247. Gersthofen 9 $39,980 $4,442.27
248. Weingarten 11 $39,909 $3,628.10
249. Uelzen 13 $39,842 $3,064.83
250. Gütersloh 10 $39,617 $3,961.72
251. Niederkassel 6 $39,584 $6,597.37
252. Plochingen 8 $39,572 $4,946.50
253. Sehnde 11 $39,516 $3,592.39
254. Leinefelde-worbis 17 $39,427 $2,319.26
255. Emmerthal 5 $39,406 $7,881.38
256. Aalen 10 $39,237 $3,923.79
257. Unterhaching 8 $39,054 $4,881.83
258. Edingen-neckarhausen 11 $38,780 $3,525.52
259. Griesheim 7 $38,568 $5,509.83
260. Geldern 24 $38,523 $1,605.15
261. Stade 13 $38,420 $2,955.45
262. W?llstadt 1 $38,378 $38,378.83
263. Siegen 13 $38,303 $2,946.38
264. Wittenberge 10 $38,296 $3,829.68
265. Pullach 3 $38,291 $12,763.79
266. Gladbeck 13 $38,283 $2,944.90
267. Belm 9 $38,219 $4,246.66
268. Schwalmstadt 5 $37,928 $7,585.61
269. Jena 9 $37,324 $4,147.13
270. Rimbach 8 $37,250 $4,656.25
271. Coswig 7 $37,250 $5,321.43
272. Hard 2 $36,873 $18,436.80
273. Erkrath 16 $36,835 $2,302.19
274. Wolfsburg 18 $36,816 $2,045.34
275. Neumarkt 10 $36,724 $3,672.40
276. Kenzingen 10 $36,478 $3,647.85
277. Illerrieden 2 $36,158 $18,079.18
278. B?rnsen 9 $36,033 $4,003.72
279. Espelkamp 5 $35,968 $7,193.73
280. Wagenfeld 20 $35,693 $1,784.66
281. Zehdenick 2 $35,627 $17,813.65
282. Scheidegg 6 $35,239 $5,873.28
283. Berg 9 $35,167 $3,907.45
284. Weimar 8 $34,985 $4,373.18
285. Bensheim 7 $34,947 $4,992.52
286. Aschaffenburg 15 $34,856 $2,323.73
287. Vilshofen An Der Donau 13 $34,546 $2,657.45
288. Jüterbog 8 $34,496 $4,312.08
289. V?lklingen 10 $34,389 $3,438.94
290. Goseck 5 $34,329 $6,865.95
291. Wernigerode 9 $34,221 $3,802.33
292. Rotenburg 7 $34,186 $4,883.80
293. Cottbus 8 $34,132 $4,266.50
294. Konstanz 14 $33,973 $2,426.64
295. Dingolfing 8 $33,899 $4,237.49
296. Abensberg 8 $33,278 $4,159.86
297. Zittau 4 $33,277 $8,319.30
298. Lünen 13 $33,246 $2,557.43
299. Engen 11 $33,128 $3,011.72
300. Issum 3 $32,595 $10,865.31
301. Weyhe 9 $32,555 $3,617.26
302. Hollfeld 10 $32,313 $3,231.39
303. Wiehl 8 $31,733 $3,966.64
304. Metelen 5 $31,693 $6,338.73
305. Troer 2 $31,522 $15,761.25
306. Passau 5 $31,521 $6,304.33
307. Calden 14 $31,408 $2,243.49
308. Kirchheim 10 $31,256 $3,125.69
309. Marburg 11 $31,235 $2,839.55
310. Kamp-lintfort 6 $31,209 $5,201.64
311. Dorsten 9 $31,089 $3,454.39
312. Dinklage 5 $30,834 $6,166.98
313. Gie?en 12 $30,819 $2,568.33
314. Huellhorst 10 $30,819 $3,081.92
315. Heilsbronn 5 $30,739 $6,147.93
316. Aresing 5 $30,659 $6,131.86
317. Garmisch-partenkirchen 9 $30,578 $3,397.56
318. Lauingen 11 $30,462 $2,769.30
319. Erbach 4 $30,275 $7,568.99
320. G??nitz 9 $30,160 $3,351.15
321. Bruchk?bel 2 $30,126 $15,063.37
322. Burg 10 $29,916 $2,991.65
323. Oberursel 17 $29,878 $1,757.54
324. Neu-anspach 6 $29,696 $4,949.42
325. Sch?nwald 6 $29,519 $4,919.91
326. Ennigerloh 8 $29,517 $3,689.68
327. Sontra 2 $29,465 $14,732.77
328. Bad Aibling 9 $29,456 $3,272.98
329. Schorndorf 10 $29,443 $2,944.32
330. Elsenfeld 3 $29,349 $9,783.28
331. Braunsbach 5 $29,176 $5,835.25
332. Reichenbach 11 $28,972 $2,633.90
333. Rüsselsheim am Main 8 $28,960 $3,620.07
334. Bocholt 15 $28,955 $1,930.33
335. Rosenheim 10 $28,836 $2,883.61
336. K?nigsbrunn 12 $28,673 $2,389.42
337. Straubing 14 $28,493 $2,035.22
338. Finnentrop 6 $28,304 $4,717.49
339. Seedorf 2 $28,281 $14,140.79
340. Jettingen 8 $28,240 $3,530.01
341. Kriftel 7 $28,080 $4,011.47
342. Raubling 5 $28,016 $5,603.28
343. Olpe 7 $27,919 $3,988.57
344. Emmingen-liptingen 1 $27,892 $27,892.44
345. Worms 5 $27,889 $5,577.83
346. Ostrhauderfehn 4 $27,751 $6,937.75
347. Geislingen An Der Steige 4 $27,355 $6,838.84
348. Neundorf 3 $26,982 $8,994.20
349. Bergkamen 10 $26,978 $2,697.84
350. Luebeck 5 $26,947 $5,389.54
351. Münchsmünster 7 $26,794 $3,827.85
352. Tuttlingen 12 $26,794 $2,232.90
353. Lohmar 7 $26,787 $3,826.74
354. Sulzbach 8 $26,593 $3,324.13
355. Weisenbach 10 $26,568 $2,656.82
356. Gifhorn 8 $26,522 $3,315.27
357. Simmerath 2 $26,496 $13,248.47
358. Trier 13 $26,424 $2,032.62
359. Weissach 2 $26,319 $13,159.65
360. Schwerte 10 $26,201 $2,620.16
361. B?tersen 9 $26,181 $2,909.00
362. Gelenau 7 $26,036 $3,719.53
363. Radevormwald 6 $25,914 $4,319.02
364. Bitterfeld 7 $25,777 $3,682.46
365. Maintal 9 $25,588 $2,843.18
366. Blankenburg 7 $25,538 $3,648.32
367. Birkenau 7 $25,497 $3,642.45
368. Gro?-Zimmern 5 $25,481 $5,096.30
369. Ludwigsburg 8 $25,381 $3,172.63
370. Hilgermissen 4 $25,318 $6,329.52
371. Friedberg 8 $25,219 $3,152.43
372. Thalmassing 3 $25,157 $8,385.96
373. Hüfingen 3 $25,130 $8,376.87
374. Altenburg 10 $25,096 $2,509.69
375. Hengersberg 3 $25,094 $8,364.83
376. Zirndorf 6 $24,889 $4,148.19
377. Wesseling 9 $24,820 $2,757.78
378. G?ppingen 6 $24,766 $4,127.68
379. Erkelenz 5 $24,765 $4,953.18
380. Starnberg 8 $24,681 $3,085.22
381. Zeiskam 15 $24,650 $1,643.36
382. Dormagen 7 $24,566 $3,509.45
383. Warendorf 7 $24,562 $3,508.92
384. Weidhausen Ot Neuensorg 4 $24,528 $6,132.14
385. Ha?furt 8 $24,500 $3,062.60
386. Traunreut 5 $24,409 $4,881.96
387. Horst 2 $24,397 $12,198.71
388. Haren 6 $24,377 $4,062.85
389. Erftstadt 4 $24,357 $6,089.35
390. Tübingen 8 $24,302 $3,037.86
391. Hohensch?ftlarn 4 $24,273 $6,068.27
392. Ottweiler 5 $24,215 $4,843.06
393. Bad Kreuznach 7 $24,172 $3,453.20
394. Telgte 2 $24,104 $12,052.38
395. Neubrandenburg 6 $24,091 $4,015.32
396. Schieder-schwalenberg 11 $24,019 $2,183.58
397. Emden 10 $23,890 $2,389.09
398. Wertheim 10 $23,812 $2,381.27
399. Lupburg 4 $23,698 $5,924.64
400. Bad Mergentheim 11 $23,545 $2,140.47

Live totals of winnings in 18 currencies were re-calculated to US Dollars.



WINNER STATS:

USA - Is This Your GEO?

We try to show casinos that are available in your location (jurisdiction). If that's not your country (you're on a trip/vacation or use a VPN), you may change it below.

Change your location

Copyright ? 2002-2024 WinnerStrategy.com - Winners, Stories, Stats and Advice. Privacy Policy

DISCLAIMER: Online Wagering is illegal in some Jurisdictions. It is your responsibility to check your local regulations before playing online. WinnerStrategy takes no responsibility for your actions. Gambling can be addictive, please play responsibly.